Update Harga Komputer 2025: Entry Level Sampai High-End!
Memasuki kuartal kedua 2025, pasar komputer di Indonesia kembali bergerak dinamis. Beberapa komponen mengalami penyesuaian harga karena fluktuasi nilai tukar, ketersediaan stok, hingga rilis teknologi terbaru dari Intel, AMD, dan NVIDIA.
Kalau kamu berencana rakit PC baru atau upgrade perangkat lama, berikut ini update harga komputer terbaru 2025 berdasarkan tiga kategori: Entry Level, Mid Range, dan High-End.
Entry Level (Budget di bawah 7 jutaan)
Komponen | Rekomendasi | Harga (April 2025) |
---|---|---|
Prosesor | AMD Ryzen 3 4100 / Intel i3-12100F | Rp 1.200.000 – Rp 1.400.000 |
Motherboard | A320 / H610 | Rp 800.000 – Rp 1.100.000 |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz | Rp 350.000 – Rp 500.000 |
Storage | SSD 512GB SATA | Rp 550.000 – Rp 700.000 |
VGA | Radeon RX 6400 / GTX 1650 | Rp 1.500.000 – Rp 2.100.000 |
PSU + Casing | 400–500W Bronze + Casing sederhana | Rp 750.000 – Rp 1.000.000 |
Total estimasi: Sekitar Rp 5.3 – 6.8 juta
Ideal buat yang butuh PC untuk Office, browsing, dan game ringan seperti Valorant atau Dota 2.

illustrasi : Pc Rakitan sendiri
Mid Range (Budget 8 – 15 jutaan)
Komponen | Rekomendasi | Harga (April 2025) |
---|---|---|
Prosesor | Ryzen 5 5600 / Intel i5-12400F | Rp 2.000.000 – Rp 2.400.000 |
Motherboard | B550 / B660 | Rp 1.300.000 – Rp 1.800.000 |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz | Rp 800.000 – Rp 1.000.000 |
Storage | NVMe 1TB | Rp 1.100.000 – Rp 1.300.000 |
VGA | RTX 3060 / RX 7600 | Rp 3.900.000 – Rp 5.200.000 |
PSU + Casing | 550–650W 80+ Bronze + casing airflow | Rp 1.200.000 – Rp 1.500.000 |
Total estimasi: Sekitar Rp 10.3 – 13.9 juta
Sudah mumpuni untuk editing video 4K ringan, streaming, hingga gaming kompetitif.
High-End (Budget 16 jutaan ke atas)
Komponen | Rekomendasi | Harga (April 2025) |
---|---|---|
Prosesor | Ryzen 7 7800X3D / Intel i7-14700K | Rp 4.500.000 – Rp 6.500.000 |
Motherboard | X670 / Z790 | Rp 2.300.000 – Rp 3.500.000 |
RAM | 32GB DDR5 6000MHz | Rp 2.100.000 – Rp 2.800.000 |
Storage | NVMe Gen 4 2TB | Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000 |
VGA | RTX 4080 Super / RX 7900XTX | Rp 14.000.000 – Rp 18.000.000 |
PSU + Casing | 750W – 850W Gold + casing premium | Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 |
Cooling | AIO 240mm / Air Cooler High-end | Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 |
Total estimasi: Sekitar Rp 28 – 39 juta
Siap sikat semua game AAA di setting ultra 4K, kerja berat multitasking, atau AI-based workflow.
Tips Sebelum Beli:
- Sesuaikan kebutuhan & budget. Jangan terpancing tren kalau penggunaan hanya basic.
- Cek kompatibilitas komponen. Misalnya, pastikan CPU dan motherboard cocok.
- Pertimbangkan garansi & layanan toko. Lebih aman beli di toko terpercaya.
Penutup
Harga komputer memang fluktuatif, tapi dengan panduan di atas, kamu bisa lebih bijak menentukan pilihan sesuai kebutuhan. Gadgetroom.id akan terus update info terbaru seputar rakitan dan komponen PC, jadi jangan lupa bookmark ya!
Pingback: Review MIKUSO XS-38: Speaker Komputer 2.1 Rp200 Ribuan dengan Bass Menggelegar! - Berita Gadget Terkini, Teknologi, Tutorial, komputer, gadget, review Terupdate di indonesia